m1Menu = [
	[],
	[
		[0,23,190],
		["Více o&nbsp;programu<br>E.ON EnergiePlus<sup>+</sup>","http://www.eon.cz/cs/info/eon_energieplus/vice_o_programu_eon_energieplus.shtml"],
		["CNG - silný konkurent benzínu a&nbsp;nafty","http://www.eon.cz/cs/info/eon_energieplus/cng_silny_konkurent.shtml"],
		["Tipy na úsporu energie","http://www.eon.cz/cs/info/eon_energieplus/tipy_na_uspornu_energie.shtml"],
		["Kontakt","http://www.eon.cz/cs/info/eon_energieplus/kontakt.shtml"],
		["Energetický audit","http://www.eon.cz/cs/info/eon_energieplus/energeticky_audit.shtml"]
		
	],
	[
		[0,50,190],
		["Elektrická energie","http://www.eon.cz/cs/info/el_power.shtml"],
		["Návod na použití elektřiny","http://www.eon.cz/cs/info/guide.shtml"],
		["Parametry elektřiny - vlastnosti výrobku","http://www.eon.cz/cs/info/parameters.shtml"],
		["Zemní plyn","http://www.eon.cz/cs/info/natural_gas.shtml"],
		["Cesta plynu","http://www.eon.cz/cs/info/gas_channel.shtml"],
		["Zásoby plynu","http://www.eon.cz/cs/info/gas_reserves.shtml"]
		
	],
	[
		
	],
	[
		[0,100,190],
		["Kalkulačka celkové roční platby za elektřinu pro domácnosti","http://www.eon.cz/cs/info/calculator_households_form.shtml",[
					[190,40,190],
			["Ceny 2010","http://www.eon.cz/cs/info/calculator_households_form.shtml"],
			["Ceny 2009","http://www.eon.cz/cs/info/calculator_households_form_2009.shtml"],
			["Ceny 2008","http://www.eon.cz/cs/info/calculator_households_form_2008.shtml"],
			["Ceny 2007","http://www.eon.cz/cs/info/calculator_households_form_2007.shtml"],
			["Ceny 2006","http://www.eon.cz/cs/info/calculator_households_form_2006.shtml"]
			]],
		["Kalkulačka celkové roční platby za elektřinu pro podnikatele","http://www.eon.cz/cs/info/calculator_enterprisers_form.shtml",[
					[190,60,190],
			["Ceny 2010","http://www.eon.cz/cs/info/calculator_enterprisers_form.shtml"],
			["Ceny 2009","http://www.eon.cz/cs/info/calculator_enterprisers_form_2009.shtml"],
			["Ceny 2008","http://www.eon.cz/cs/info/calculator_enterprisers_form_2008.shtml"],
			["Ceny 2007","http://www.eon.cz/cs/info/calculator_enterprisers_form_2007.shtml"],
			["Ceny 2006","http://www.eon.cz/cs/info/calculator_enterprisers_form_2006.shtml"]
			]]
		
	],
	[
		
	],
	[
		
	],
	[
		
	],
	[
		
	],
	[
		[0,255,190],
		["Aktuální informace","http://ti.eon.cz/html/cs/aktualni_informace/index.htm"],
		["Technické normy společnosti","http://ti.eon.cz/html/cs/normy/"],
		["Vybrané směrnice a&nbsp;pokyny","http://ti.eon.cz/html/cs/smernice/"],
		["Projekty TOMS DES","http://ti.eon.cz/html/cs/toms_des/"],
		["Kontrola staveb","http://ti.eon.cz/html/cs/stavby/"],
		["Dokumentace energetického zařízení","http://ti.eon.cz/html/cs/dokumentace/"],
		["Prvky technické evidence","http://ti.eon.cz/html/cs/pte/"],
		["Podnikové normy energetiky","http://ti.eon.cz/html/cs/pne/index.php"]
		
	],
	[
		[0,293,190],
		["Základní informace pro nové dodavatele","http://www.eon.cz/cs/info/logistics/basic_information_for_new_suppliers.shtml"],
		["Skladové hospodářství","http://logistika.eon.cz/html/cs/logistika/adresy.php"],
		["Nákup materiálu","http://logistika.eon.cz/html/cs/logistika/nakup_materialu.html"],
		["Stavebně-montážní firmy","http://logistika.eon.cz/html/cs/logistika/"]
		
	],
	[
		[0,326,190],
		["Činnost oblastního managementu","http://www.eon.cz/cs/info/regional-management/cinnost_oblastniho_managementu.shtml"],
		["Odborné semináře","http://www.eon.cz/cs/info/regional-management/odborne_seminare.shtml"],
		["Magazín komunal.info","http://www.eon.cz/cs/info/regional-management/magazin_komunal_info.shtml"],
		["Brožury BOZP pro veřejnost","http://www.eon.cz/cs/info/regional-management/brozury_bozp.shtml"]
		
	],
	[
		
	],
	[
		
	]
	

]