![]() |
Ceny zemního plynu pro domácnosti jsou stanovovány na základě skutečně spotřebovaného množství plynu ve fakturačním období.
Celková platba za spotřebu plynu se skládá z následujících částí:

Kolik zaplatím za odběr plynu
První tabulka udává přehled platných cen za dodávku plynu pro domácnosti.
Druhá tabulka udává přehled platných cen za distribuci plynu.
Ceny jsou platné v rámci distribučního území E.ON Distribuce, a.s. a to od 1. 1. 2011. Ceny jsou uvedeny včetně DPH (20 %).
V každé tabulce najdete podle Vaší skutečné spotřeby řádek s platnými cenami jednotlivých položek. Výsledná cena je pak součtem platby za dodávku a za distribuci.
Pro orientační výpočet ceny plynu můžete využít také náš on-line kalkulátor.
| Tipy | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| Ke stažení | ||
|---|---|---|
|
|
||
Platba za dodávku plynu |
|||||||
| Spotřeba (pásmo odběru) | Cena dodávky plynu | ||||||
| Pouze pro orientaci |
Jednotková hraniční komoditní cena |
Stálý plat za dodávku |
Jednotková kapacitní cena za denní rezervovanou kapacitu |
||||
| MWh/rok | m³/rok | Kč/MWh | Kč/měsíc | Kč/tis. m³ | |||
| do 1,89 | 0 - 180 | 1 129,39 | 30,00 | - | |||
| 1,89 - 7,56 | 181 - 900 | 931,39 | 75,60 | - | |||
| 7,56 - 15 | 901 - 1 429 | 897,79 | 211,20 | - | |||
| 15 - 20 | 1 430 - 1 905 | 897,79 | 211,20 | - | |||
| 20 - 25 | 1 906 - 2 380 | 897,79 | 211,20 | - | |||
| 25 - 30 | 2 381 - 2 857 | 897,79 | 211,20 | - | |||
| 30 - 35 | 2 858 - 3 333 | 897,79 | 398,40 | - | |||
| 35 - 40 | 3 334 - 3 809 | 897,79 | 398,40 | - | |||
| 40 - 45 | 3 810 - 4 286 | 897,79 | 398,40 | - | |||
| 45 - 50 | 4 287 - 4 762 | 897,79 | 398,40 | - | |||
| 50 - 55 | 4 763 - 5 238 | 897,79 | 398,40 | - | |||
| 55 - 63 | 5 239 - 6 000 | 897,79 | 398,40 | - | |||
| nad 63 | nad 6 000 | 886,99 | - | 133 909 | |||
Platba za distribuci plynu |
||||||||
| Spotřeba (pásmo odběru) | Cena za distribuci | |||||||
| Pouze pro orientaci |
Pevná cena za odebraný plyn |
Pevná cena za služby operátora |
Pevná roční cena za denní přidělenou pevnou kapacitu |
Stálý plat za přistavenou kapacitu |
||||
| MWh/rok | m³/rok | Kč/MWh | Kč/MWh | Kč/tis. m³ | Kč/měsíc | |||
| do 1,89 | 0 - 180 | 692,52 | 1,32 | - | 67,60 | |||
| 1,89 - 7,56 | 181 - 900 | 404,09 | 1,32 | - | 92,34 | |||
| 7,56 - 15 | 901 - 1 429 | 317,33 | 1,32 | - | 121,09 | |||
| 15 - 20 | 1 430 - 1 905 | 298,44 | 1,32 | - | 151,62 | |||
| 20 - 25 | 1 906 - 2 380 | 293,12 | 1,32 | - | 180,30 | |||
| 25 - 30 | 2 381 - 2 857 | 285,20 | 1,32 | - | 207,38 | |||
| 30 - 35 | 2 858 - 3 333 | 282,13 | 1,32 | - | 235,67 | |||
| 35 - 40 | 3 334 - 3 809 | 280,72 | 1,32 | - | 259,40 | |||
| 40 - 45 | 3 810 - 4 286 | 279,08 | 1,32 | - | 287,09 | |||
| 45 - 50 | 4 287 - 4 762 | 274,82 | 1,32 | - | 323,74 | |||
| 50 - 55 | 4 763 - 5 238 | 273,64 | 1,32 | - | 353,82 | |||
| 55 - 63 | 5 239 - 6 000 | 273,19 | 1,32 | - | 393,05 | |||
| nad 63 | nad 6 000 | 241,76 | 1,32 | 131 851,25 | - | |||

